银行 | 融资成本(万/天) | 融资(万元) | 融资天数 | 成本(元) | 供应链 | 供应链成本(元) | 支用30天相当于退税款百份比 |
A类企业 | 3 | 100 | 90 | 27000 | 4分 | 40000 | 0.90% |
B类企业 | 3.5 | 100 | 90 | 31500 | 5分 | 50000 | 1.05% |
C类企业 | 4 | 100 | 90 | 36000 | 6分 | 60000 | 1.20% |
注:这里列出的融资费用是以90天来算的,如果是按现在国家退税时间来算,有可能要只30天~60天速度,费用降1/3~2/3,可以说自营退税融资,比现在市场上大部分知名供应链外贸综合服务公司服务费都低,而且还可以积累企业数据,退税款跟结汇款可以自己把控,安全,无其他隐型收费。 | |||||||
保理资金 | 融资成本(万/天) | 融资(万元) | 融资天数 | 成本(元) | 供应链 | 供应链成本(元) | 支用30天相当于退税款百份比 |
A类企业 | 4 | 100 | 90 | 36000 | 4分 | 40000 | 1.20% |
B类企业 | 4.5 | 100 | 90 | 40500 | 5分 | 50000 | 1.35% |
C类企业 | 5 | 100 | 90 | 45000 | 6分 | 60000 | 1.50% |
订单提交后,10分钟内,我们将安排工作人员和您联系!
出口退税流程_外贸企业出口退税账务处理_出口退税代办_操作视频
联系人:陈经理
热线:13530337557
QQ:3403742480
地址:深圳市龙华新区民治街道龙华民治樟坑一区91栋201